新利体育娱乐2018年三校生高考錄取名單公示
日期:2018-06-14 00:00:00 發布人🫰🏽:admin3 瀏覽量:617
新利体育娱乐2018年三校生高考錄取名單公示如下:
考生號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
18310114001044 | 戴沁宜 | 女 | 18310104000364 | 何思凱 | 男 |
18310101713025 | 顧海蓉 | 女 | 18310107001686 | 姜晨威 | 男 |
18310115001769 | 傅艾米 | 女 | 18310101713459 | 蔡家浩 | 男 |
18310107000987 | 包一鳴 | 男 | 18310104002556 | 王詩怡 | 女 |
18310113000176 | 陳嘉煜 | 男 | 18310104003294 | 楊剛 | 男 |
18310107000721 | 李曉勇 | 男 | 18310107001713 | 陳佳瑩 | 女 |
18310104000394 | 何雨薇 | 女 | 18310115003618 | 沈俞風 | 女 |
18310104000401 | 吳羽佳 | 女 | 18310118000221 | 徐亞昕 | 女 |
18310117004280 | 陸浩乙 | 男 | 18310118000266 | 孫怡鑫 | 男 |
18310117004350 | 翁欣欣 | 女 | 18310104002287 | 沈曉慧 | 女 |
18310104005203 | 欒海源 | 女 | 18310104004141 | 李欣毅 | 男 |
18310107000668 | 施葉 | 男 | 18310118000316 | 朱子伊 | 男 |
18310109104098 | 王康鑫 | 男 | 18310230000656 | 陳小龍 | 男 |
18310107000042 | 印仕君 | 男 | 18310114000279 | 趙雯玥 | 女 |
18310107001509 | 任家煒 | 男 | 18310115004668 | 王敏 | 女 |
18310101713229 | 陳峰 | 男 | 18310118000289 | 郭霽 | 男 |
18310114000335 | 姚伊靜 | 女 | 18310118000302 | 倪侃昕 | 男 |
18310104002151 | 周子熙 | 女 | 18310118000283 | 陳瀏星 | 男 |
18310115005354 | 蔡成棟 | 男 | 18310118000270 | 王翌陽 | 男 |
18310106031183 | 林宣宇 | 女 | 18310118000438 | 莊凱 | 男 |
18310118000272 | 王誌君 | 男 | 18310118000297 | 陸豪傑 | 男 |
18310118000276 | 楊淩傑 | 男 | 18310104003777 | 施俊慧 | 女 |
18310117004388 | 吳婷婷 | 女 | 18310104005181 | 吳一航 | 男 |
18310101611428 | 範之瑾 | 女 | 18310115000693 | 陳修揚 | 男 |
18310104002186 | 周佳琳 | 女 | 18310115003267 | 熊博立 | 男 |
18310107001584 | 劉憶文 | 女 | 18310104000944 | 嚴家悅 | 男 |
18310107000706 | 倪佳靖 | 女 | 18310107000991 | 紀翔 | 男 |
18310114001188 | 王月霞 | 女 | 18310107000973 | 羅芳娜 | 女 |
18310114001182 | 倪園園 | 女 | 18310107000977 | 沈詩琪 | 女 |
18310114001112 | 朱佳君 | 女 | 18310118000299 | 馬威 | 男 |
18310104000465 | 王自音 | 女 | 18310107001576 | 繆振宇 | 男 |
18310104001020 | 朱健強 | 男 | 18310107001469 | 湯懿 | 男 |
18310112002257 | 李倩 | 女 | 18310115001682 | 徐金銘 | 女 |
18310118000149 | 沈怡鑫 | 女 | 18310106027050 | 張卉竹 | 女 |
18310118000123 | 趙思妍 | 女 | 18310118000161 | 王鈞瀚 | 男 |
18310118000125 | 朱藝雯 | 女 | 18310107000545 | 吳天宇 | 男 |
18310118000170 | 周逸雯 | 女 | 18310112001271 | 張煜辰 | 男 |
18310118000139 | 吳寫秋 | 女 | 18310104004167 | 金宇浩 | 男 |
18310118000173 | 朱怡雯 | 女 | 18310114000402 | 陸怡 | 女 |
18310118000144 | 袁紫怡 | 女 | 18310114000508 | 王艾佳 | 女 |
18310118000132 | 潘宇 | 男 | 18310101824125 | 李楠欣 | 男 |
18310118000122 | 趙嘉奕 | 女 | 18310104004113 | 張知仟 | 男 |
18310113000174 | 周冠陽 | 男 | 18310113002018 | 虞解培 | 女 |
18310114000101 | 沈鑫 | 男 | 18310115001683 | 馬卓鋆 | 女 |
18310116000152 | 宋宇琦 | 男 | 18310104004102 | 王欣綺 | 女 |
18310114000223 | 金李亮 | 男 | 18310115002533 | 宋怡捷 | 女 |
18310112001376 | 唐佳怡 | 女 | 18310107001047 | 姚君銘 | 男 |
18310114001104 | 吳勝雅 | 女 | 18310118000381 | 劉胤辰 | 男 |
18310104003246 | 陳旭洋 | 男 | 18310118000397 | 董丹丹 | 女 |
18310101611378 | 徐佟麟 | 男 | 18310118000356 | 吳駿湉 | 男 |
18310118000803 | 錢昊 | 男 | 18310118000379 | 黃軒 | 男 |
18310114001107 | 楊子俊 | 男 | 18310104004101 | 蔣婷婷 | 女 |
18310106031436 | 呂佩培 | 女 | 18310104004111 | 陳欣瓏 | 男 |
18310109104038 | 曹海鈺 | 男 | 18310104003624 | 李瀚立 | 男 |
18310104002266 | 曹誌傑 | 男 | 18310107000031 | 王亦彬 | 男 |
18310115000474 | 王雲浩 | 男 | 18310114000137 | 蘇仁傑 | 男 |
18310107000363 | 沈鑫 | 男 | 18310107000674 | 袁煜 | 男 |
18310113001680 | 李曉萌 | 女 | 18310104003575 | 周陽 | 男 |
18310113001604 | 黃詩堯 | 女 | 18310107000999 | 張倩倩 | 女 |
18310107000856 | 夏子峰 | 男 | 18310115001165 | 徐瀅辰 | 女 |
18310118000199 | 管夢怡 | 女 | 18310107000019 | 王梓君 | 女 |
18310109104157 | 戚逸軒 | 男 | 18310112001015 | 潘詩穎 | 女 |
18310113000101 | 吳智超 | 男 | 18310114001070 | 章郁 | 女 |
18310107001863 | 蔡躍 | 男 | 18310104005211 | 倪輝 | 男 |
18310109104103 | 周文傑 | 男 | 18310115000593 | 唐雲 | 女 |
18310115004169 | 章瓏奕 | 男 | 18310115001706 | 陳心愉 | 女 |
18310101824037 | 郭豐 | 男 | 18310115001758 | 鄭巧兒 | 女 |
18310106031152 | 陳思宇 | 男 | 18310104001630 | 朱維佳 | 女 |
18310109102206 | 方許亮 | 男 | 18310118000158 | 錢馨 | 女 |
18310101713260 | 徐蕾 | 女 | 18310112001028 | 李薈子 | 女 |
18310101611387 | 王圓圓 | 女 | 18310115001701 | 高龑 | 女 |
18310101611341 | 趙萌夢 | 女 | 18310104004988 | 朱懿旻 | 女 |
18310115000558 | 莊偉傑 | 男 | 18310104005202 | 郭露露 | 女 |
18310109102228 | 陶靖瑋 | 男 | 18310101713443 | 張思捷 | 女 |
18310106031105 | 戴惟 | 男 | 18310115000283 | 王沁怡 | 女 |
18310112001251 | 李莉 | 女 | 18310106031602 | 廖夢 | 女 |
18310106031620 | 吳心怡 | 女 | 18310104002586 | 李哲 | 男 |
18310104000055 | 潘世宸 | 男 | 18310104002762 | 陸陽進 | 男 |
18310104000038 | 彭賢婷 | 女 | 18310104001812 | 周雨欣 | 女 |
18310101824014 | 虞天官 | 男 | 18310116000194 | 張靜婷 | 女 |
18310101611374 | 丁昊辰 | 男 | 18310107001432 | 杜奕辰 | 男 |
18310115001960 | 顧燁雯 | 女 | 18310104000637 | 陳夢娜 | 女 |
18310104000078 | 任威誠 | 男 | 18310115004012 | 周燕姿 | 女 |
18310104002522 | 徐萍 | 女 | 18310115003354 | 俞雅菲 | 女 |
18310104003346 | 黃瑛翔 | 男 | 18310112001323 | 吳量 | 男 |
18310117004404 | 陸子捷 | 男 | 18310106031112 | 王曉暉 | 男 |
核發:0
【收藏本頁】