新利体育娱乐2019年依法自主新利錄取分數線
日期🚆🛒:2019-04-03 00:00:00 發布人:zhaojiuban 瀏覽量:1243
按我院新利章程中公布的錄取原則🧛🏿♂️🧘🏿,經學院新利領導小組研究決定,分數線劃定如下:
考生類別 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應、歷屆高中學生 | 具有中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績的中等職業新利(含中專、職校和技校)應屆畢業生 | 高中學業水平合格性考試成績不全的應、歷屆高中生 | 中等職業教育的公共基礎課程語文🧚🏽、數學、英語三門科目合格性考試成績不全的中等職業新利(含中專、職校和技校)應💅、歷屆畢業生 | 退役士兵 |
普通類考生 | 604分 | 154分 | 84分 | 96分 | 51分 |
藝術類考生 | 523.5分 | 209分 | 144分 | ||
機電一體化技術(中英合作) | 817分 | 209.5分 | |||
餐飲管理 | 769.2分 | 182分 | 136.5分 | ||
商務日語 | 185分 | ||||
汽車運用與維修技術(諾浩特色班) | 882.72分 | 207.55分 | |||
藝術設計(少兒藝術) | 235分 |
核發📨👨🏽🎤:0
【收藏本頁】
- 上一篇:我院2019年專科依法自主新利錄取通知書郵寄信息
- 下一篇👩🏭:新利体育娱乐2019年依法自主新利考場安排