2023年秋季新利各省征集誌願填報缺額計劃匯總(8月8日)
日期🦘:2023-08-08 10:22:49 發布人:zhaojiuban 瀏覽量😨◾️:3
遼寧(征集計劃4) | |
歷史 | |
專業 | 計劃數 |
商務日語 | 2 |
物理 | |
專業 | 計劃數 |
酒店管理與數字化運營 | 2 |
上海(征集計劃29) | |
普通類 | |
專業 | 計劃數 |
工業機器人技術 | 2 |
數控技術 | 1 |
機械製造及自動化 | 1 |
新能源汽車技術 | 2 |
計算機應用技術(移動互聯網應用軟件開發) | 2 |
計算機網絡技術 | 1 |
移動互聯應用技術 | 1 |
學前教育 | 3 |
商務日語 | 1 |
商務英語 | 1 |
大數據與會計(助理會計師、涉外會計) | 2 |
電子商務 | 1 |
國際商務(跨境貿易) | 1 |
會展策劃與管理 | 1 |
空中乘務 | 1 |
護理 | 2 |
寶玉石鑒定與加工 | 1 |
合計 | 24 |
藝術類 | |
專業 | 計劃數 |
首飾設計與工藝 | 1 |
廣告藝術設計 | 1 |
數字媒體藝術設計 | 2 |
室內藝術設計 | 1 |
合計 | 5 |
江西(征集計劃32) | |
文科 | |
專業 | 計劃數 |
機電一體化技術 | 2 |
計算機應用技術(移動互聯網應用軟件開發) | 2 |
合計 | 4 |
理科 | |
專業 | 計劃數 |
機電一體化技術 | 4 |
新能源汽車技術 | 4 |
計算機應用技術(移動互聯網應用軟件開發) | 2 |
計算機網絡技術 | 2 |
學前教育 | 2 |
商務英語 | 2 |
大數據與會計(助理會計師、涉外會計) | 4 |
護理 | 4 |
寶玉石鑒定與加工 | 4 |
合計 | 28 |
安徽(征集計劃63) | |
文科 | |
專業 | 計劃數 |
機電一體化技術 | 2 |
工業機器人技術 | 2 |
數控技術 | 2 |
機械製造及自動化 | 4 |
新能源汽車技術 | 5 |
智能網聯汽車技術 | 5 |
計算機應用技術(移動互聯網應用軟件開發) | 4 |
計算機網絡技術 | 2 |
移動互聯應用技術 | 2 |
物聯網應用技術 | 2 |
學前教育 | 4 |
商務日語 | 3 |
商務英語 | 3 |
大數據與會計(助理會計師、涉外會計) | 4 |
電子商務 | 2 |
國際商務(跨境貿易) | 2 |
會展策劃與管理 | 2 |
餐飲智能管理 | 2 |
酒店管理與數字化運營 | 2 |
空中乘務 | 2 |
護理 | 4 |
寶玉石鑒定與加工 | 2 |
合計 | 62 |
理科 | |
專業 | 計劃數 |
機電一體化技術 | 1 |
文科征集後剩余計劃將調入理科參加征集 | |
河北提前批(征集計劃10) | |
理科 | |
專業 | 計劃數 |
空中乘務 | 10 |
核發🙋🏼♀️:0
【收藏本頁】
- 上一篇:關於成立智能製造與汽車學院的通知
- 下一篇:新利体育娱乐2023年上海秋招新利指南